전성분공개
불스원은 소비자 안전과 건강을 최우선으로 생각하는 선도적 자동차용품 기업으로서 제품 정보를 투명하게 공개합니다.
'안전확인대상 생활화학제품'이란 생활화학제품을 관리하기 위하여 환경부 장관이 '생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률'에 따라 지정.고시한 품목을 의미합니다.
불스원은 환경부와 '생활화학제품 안전관리 자발적 협약'을 체결하여 소비자 알 권리를 위해 제품의 전성분을 공개하고 있습니다.
주요 함유 성분 정보
성분명(한글/영문명) | 용도 |
---|---|
- / Water | 용제 |
- / Ethoxylated alcohols (C=12-14) | 계면활성제 |
한글33-아미노-N-(카르복시메틸)-N,N-다이메틸 1-프로판아미니움 N-코코넛아실 유도체, 수산화물( / 3-Amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl 1-propanaminium N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts | 계면활성제 |
다이프로필렌 글리콜 메틸 에테르 / Dipropylene glycol methyl ether | 향료 내 구성물질 |
글리세롤 / Glycerol | 보습제 |
부틸글리콜 / 2-(2-butoxyethoxy)ethanol | 세정보조제 |
- / Glycolic acid | pH조절제 |
질산 / Nitric acid | pH조절제 |
시트르산 / Citric acid | pH조절제 |
에탄올 / Ethyl alcohol | 향료 내 구성물질 |
프로필렌 글리콜 / Propylene glycol | 향료 내 구성물질 |
2-부톡시에탄올 / Butyl cellosolve | 세정보조제 |
3-메톡시-3-메틸-1-부탄올 / 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol | 향료 내 구성물질 |
2-부톡시에탄올 / 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one | 향료 내 구성물질 |
디하이드로쟈스몬산메틸 / 3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacetic acid methyl ester | 향료 내 구성물질 |
안스라닐산메틸 / Methyl anthranilate | 향료 내 구성물질 |
시스헥세놀 / (Z)-3-Hexen-1-ol | 향료 내 구성물질 |
벤즈알데하이드 / BENZALDEHYDE | 향료 내 구성물질 |
2-메틸부틸산에틸 / Ethyl 2-methylbutyrate | 향료 내 구성물질 |
- / 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8- tetra-methylnaphtalene (main isomer) | 향료 내 구성물질 |
- / GALAXOLIDE | 향료 내 구성물질 |
아세트초산에틸 / 3-Oxobutanoic acid ethyl ester | 향료 내 구성물질 |
- / 3-Methyl-2-butenyl acetate | 향료 내 구성물질 |
미리스틸산이소프로필에스테르 / Tetradecanoic acid 1-methylethyl ester | 향료 내 구성물질 |
- / Orange, sweet, ext. | 향료 내 구성물질 |
초산 n-헥실 / Hexyl acetate | 향료 내 구성물질 |
헥사놀(1-) / hexan-1-ol | 향료 내 구성물질 |
- / LIMONENE | 향료 내 구성물질 |
- / A mixture of cis-tetrahydro-2-isobutyl-4- methylpyran-4-ol; trans-tetrahydro-2- isobutyl-4-methylpyran-4-ol | 향료 내 구성물질 |
- / (E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one | 향료 내 구성물질 |
벤조산에틸에스테르 / Ethyl benzenecarboxylate | 향료 내 구성물질 |
- / LINALOOL | 향료 내 구성물질 |
*참고사항
화학물질의 유해성 정보는 화학물질 자체가 지니는 독성정보로서 제품 자체의 독성을 의미하는 것이 아니며, 각 물질의 함량과 배합방식에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.
안전사용 정보
표준사용량 | - |
---|---|
어린이보호포장 대상 | 대상 |
자가검사번호 | CA23-01-0460 |
사용상 주의사항 | 《프리워시》 ① 폼랜스나 압축분무기에 퓨어핏 프리워시와 물을 희석비율에 맞게 담아주십시오. [찌든 오염] 1:10~20 (압축분무기)/1:5~10(폼랜스) [가벼운 오염] 1:50~100 (압축분무기)/1:20~30(폼랜스)/1:50(수동·자동 압축폼건) ②용액이 충분히 잘 섞이도록 흔든 후 차량 전체에 폼을 고르게 분사해 주십시오. ③3~5 분 정도 지나고 폼이 묽어지면 고압수를 사용하여 깨끗하게 헹궈 주십시오. 《카샴푸》 ①버킷에 2/3 정도 물을 채워주십시오. ②퓨어핏 프리워시를 희석비율에 맞게 섞어 주십시오. [찌든 오염] 1:50~100 [가벼운 오염] 1:200~400 ③세차미트로 오염부위를 닦아낸 후 고압수로 깨끗하게 헹궈 주십시오. |